CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2019, no valor global de R$ 135.088.937,50 (cento e trinta e cinco milhões oitenta e oito mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
I - Orçamento da Câmara Municipal;
II - Orçamento da Prefeitura Municipal;
III - Orçamento do FUNDEB;
IV - Orçamento do IPAM;
V - Orçamento do FMS;
VI - Orçamento do FMAS;
VII - Orçamento do FMIA;
VIII - Orçamento do FEMBOM;
IX - Orçamento do Fundo Municipal do Idoso.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha este Projeto de Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificadores categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
§ 2º O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.
Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 135.088.937,50 (cento e trinta e cinco milhões oitenta e oito mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Parágrafo Único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais, que serão desmembrados através de decreto.
Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
Especificações | Valores |
1 Receitas Correntes | 138.552.487,50 |
1.1 Receita Tributária | 20.996.900,00 |
1.2 Receita de Contribuições | 4.579.600,00 |
1.3 Receita Patrimonial | 3.202.750,00 |
1.4 Receita de Serviços | 59.300,00 |
1.5 Transferências Correntes | 109.306.637,50 |
1.6 Outras Receitas Correntes | 407.300,00 |
2 Receitas de Capital | 1.121.250,00 |
2.1 Transferências de Capital | 1.121.250,00 |
3 Receitas Intra-Orçamentaria | 9.797.600,00 |
2.1 Receita de Contribuições | 7.145.000,00 |
2.2 Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 2.652.600,00 |
4 Deduções | -14.382.400,00 |
3.1 Dedução Transferências Correntes | -14.312.400,00 |
Total | 135.088.937,50 |
Art. 5º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 135.088.937,50 (cento e trinta e cinco milhões oitenta e oito mil novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), assim desdobrados:
1 | Poder Legislativo | 6.774.000,00 |
Câmara Municipal | 6.774.000,00 | |
2 | Poder Executivo | 57.468.500,00 |
Prefeitura Municipal | 57.468.500,00 | |
Fundo Municipal de Gestão do FUNDEB | 15.972.000,00 | |
IPAM | 15.144.300,00 | |
Fundo Municipal de Saúde | 29.819.137,50 | |
Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência | 493.000,00 | |
Fundo Especial da Fração do Corpo de Bombeiros | 440.000,00 | |
Fundo Municipal de Assistência Social | 8.001.000,00 | |
Fundo Municipal do Idoso | 977.000,00 | |
Total | 135.088.937,50 |
Art. 6º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento.
Especificações | Valores |
1 Despesas Correntes | 116.215.937,50 |
2 Despesas de Capital | 17.773.000,00 |
3 Reserva de Contingência | 1.100.000,00 |
Total | 135.088.937,50 |
Despesas por Unidades Orçamentárias | ||
0101 | Câmara Municipal | 6.774.000,00 |
0322 | Assessoria de Planejamento e Coordenação | 621.000,00 |
0323 | Secretaria Municipal de Administração | 9.334.000,00 |
0324 | Secretaria Municipal de Finanças | 2.397.000,00 |
0325 | Secretaria Municipal de Administração/Segurança Pública | 515.000,00 |
0326 | Secretaria De Desenvolvimento Social/Poder Executivo | 45.000,00 |
0327 | Secretaria Municipal de Administração/Previdência | 2.850.000,00 |
0329 | Secretaria Municipal de Educação | 15.442.000,00 |
0330 | Superintendência de Cultura | 954.000,00 |
0331 | Sec. de Obras e Serv. Públicos/Urbanismo | 15.911.000,00 |
0332 | Superintendência Municipal de Trânsito | 682.000,00 |
0333 | Sec. de Obras e Serv. Públicos/Habitação | 210.000,00 |
0334 | Sec. de Obras e Serv. Públicos/Saneamento | 262.000,00 |
0335 | Superintendência de Meio Ambiente | 727.000,00 |
0336 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.160.000,00 |
0337 | Superintendência de Indústria, Comércio e Serviço | 562.000,00 |
0338 | Superintendência de Turismo | 94.000,00 |
0339 | Secretaria Municipal de Agricultura/Transportes | 2.928.000,00 |
0340 | Superintendência de Esporte e Lazer | 1.719.000,00 |
0341 | Reserva de Contingência | 1.100.000,00 |
0342 | Secretaria Municipal de Saúde | 41.000,00 |
0344 | Secretaria de Agricultura Familiar | 80.500,00 |
0422 | FUNDEB | 15.972.000,00 |
0501 | IPAM | 15.144.300,00 |
0601 | Fundo Municipal de Saúde | 29.819.137,50 |
0701 | Fundo Mun. Para a Infância e Adolescência | 493.000,00 |
1001 | Fundo Especial da Fração do Corpo de Bombeiros | 440.000,00 |
1101 | Fundo Municipal de Assistência Social | 8.001.000,00 |
1201 | Fundo Municipal do Idoso | 977.000,00 |
Total | 135.088.937,50 |
Despesas por Funções | ||
01 | Legislativa | 6.774.000,00 |
04 | Administração | 12.352.000,00 |
06 | Segurança Pública | 955.000,00 |
08 | Assistência Social | 9.516.000,00 |
09 | Previdência Social | 17.994.300,00 |
10 | Saúde | 29.860.137,50 |
12 | Educação | 31.414.000,00 |
13 | Cultura | 954.000,00 |
15 | Urbanismo | 16.593.000,00 |
16 | Habitação | 210.000,00 |
17 | Saneamento | 262.000,00 |
18 | Gestão Ambiental | 727.000,00 |
20 | Agricultura | 1.240.500,00 |
22 | Indústria | 396.000,00 |
23 | Comércio e Serviço | 94.000,00 |
26 | Transporte | 2.928.000,00 |
27 | Desporto e Lazer | 1.719.000,00 |
99 | Reserva de Contingência | 1.100.000,00 |
Total | 135.088.937,50 |
Parágrafo Único. Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância igual para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa orçamentária fixada no art. 4º desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes:(Redação dada pela Lei nº 3.441 de 2019)
(Citado pela Lei nº 3.500 de 2019)I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa orçamentária fixada no art. 4º desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes:(Redação dada pela Lei nº 3.500 de 2019)
a) Do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
b) Do produto de operações de crédito e das respectivas variações monetária e cambial, até o limite autorizado por esta Lei.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo Único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de Lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deverá ser feito através do grupo extra-orçamentário.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.