CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018, no valor global de R$ 157.234.095,00 (cento e cinquenta e sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil e noventa e cinco reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
I - Orçamento da Câmara Municipal;
II - Orçamento da Prefeitura Municipal;
III - Orçamento do FUNDEB;
IV - Orçamento do IPAM;
V - Orçamento do FMS;
VI - Orçamento do FMAS;
VII - Orçamento do FMIA;
VIII - Orçamento do FEMBOM;
IX - Orçamento do Fundo Municipal do Idoso.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo que acompanha esta Lei.
§ 1º Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.
§ 2º O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar, em anexo às normas de execução do orçamento, a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.
Art. 3º A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 154.701.095,00 (cento e cinquenta e quatro milhões e setecentos e um mil e noventa e cinco reais).
Parágrafo único. Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais, que serão desmembrados através de decreto.
Art. 4º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:
Especificações | Valores |
1 Receitas Correntes | 162.305.245,00 |
1.1 Receita Tributária | 20.989.900,00 |
1.2 Receita de Contribuições | 3.964.000,00 |
1.3 Receita Patrimonial | 2.902.450,00 |
1.4 Receita de Serviços | 59.000,00 |
1.5 Transferências Correntes | 134.004.395,00 |
1.6 Outras Receitas Correntes | 385.500,00 |
2 Receitas de Capital | 946.250,00 |
2.1 Transferência de Capital | 946.250,00 |
3 Receitas Intra-Orçamentaria |
8.295.000,00 |
3.1 Receita de Contribuições | 5.850.000,00 |
3.2 Outras Receitas Intra-Orçamentárias | 2.445.000,00 |
4 Deduções | -14.312.400,00 |
4.1 Dedução Transferências Correntes | -14.312.400,00 |
Total | 157.234.095,00 |
Art. 5º A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$ 157.234.095,00 (cento e cinquenta e sete milhões, duzentos e trinta e quatro mil e noventa e cinco reais), assim desdobrados:
1 | Poder Legislativo |
6.400.000,00 |
Câmara Municipal | 6.400.000,00 | |
2 | Poder Executivo | 150.834.095,00 |
Prefeitura Municipal | 75.375.395,00 | |
Fundo Municipal de Gestão do FUNDEB | 16.043.000,00 | |
IPAM | 12.751.700,00 | |
Fundo Municipal de Saúde | 35.874.000,00 | |
Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência | 397.000,00 | |
Fundo Especial da Fração do Corpo de Bombeiros | 425.000,00 | |
Fundo Municipal de Assistência Social | 9.123.000,00 | |
Fundo Municipal do Idoso | 345.000,00 | |
Total | 157.234.095,00 |
Art. 6º A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta Lei, apresentando o seguinte desdobramento.
Especificações | Valores |
1 Despesas Correntes | 130.084.095,00 |
2 Despesas de Capital | 25.800.000,00 |
3 Reserva de RPPS | 350.000,00 |
4 Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
Total | 157.234.095,00 |
Despesas por Unidades Orçamentárias | ||
0101 | Câmara Municipal | 6.400.000,00 |
0322 | Assessoria de Planejamento e Coordenação | 750.000,00 |
0323 | Secretaria Municipal de Administração | 10.530.500,00 |
0324 | Secretaria Municipal de Finanças | 2.663.000,00 |
0325 | Secretaria Municipal de Administração/Segurança Pública | 497.000,00 |
0326 | Secretaria de Desenvolvimento social | 175.000,00 |
0327 | Secretaria Municipal de Administração/Previdência | 4.250.000,00 |
0329 | Secretaria Municipal de Educação | 19.237.000,00 |
0330 | Superintendência de Cultura | 1.377.000,00 |
0331 | Sec. de Obras e Serv. Públicos/Urbanismo | 19.913.895,00 |
0332 | Superintendência Municipal de Trânsito | 1.296.000,00 |
0333 | Sec. de Obras e Serv. Públicos/Habitação | 1.065.000,00 |
0334 | Sec. de Obras e Serv. Públicos/Saneamento | 1.010.000,00 |
0335 | Superintendência de Meio Ambiente | 1.299.000,00 |
0336 | Secretaria Municipal de Agricultura | 1.778.000,00 |
0337 | Superintendência de Indústria, Comércio e Serviço | 981.000,00 |
0338 | Superintendência de Turismo | 181.000,00 |
0339 | Secretaria Municipal de Agricultura/Transportes | 4.656.000,00 |
0340 | Superintendência de Esporte e Lazer | 2.296.000,00 |
0341 | Reserva de Contingência | 1.000.000,00 |
0342 | Secretaria Municipal de Saúde | 200.000,00 |
0344 | Secretaria de Agricultura Familiar | 220.000,00 |
0422 | FUNDEB | 16.043.000,00 |
0501 | IPAM | 12.751.700,00 |
0601 | Fundo Municipal de Saúde | 35.874.000,00 |
0701 | Fundo Mun. Para a Infância e Adolescência | 397.000,00 |
1001 | Fundo Especial da Fração do Corpo de Bombeiros | 425.000,00 |
1101 | Fundo Municipal de Assistência Social | 9.123.000,00 |
1201 | Fundo Municipal do Idoso | 845.000,00 |
Total | 157.234.095,00 |
Despesas por Funções | ||
01 | Legislativa | 6.400.000,00 |
04 | Administração | 13.943.500,00 |
06 | Segurança Pública | 922.000,00 |
08 | Assistência Social | 10.540.000,00 |
09 | Previdência Social | 16.651.700,00 |
10 | Saúde | 36.074.000,00 |
12 | Educação | 35.280.000,00 |
13 | Cultura | 1.377.000,00 |
15 | Urbanismo | 21.209.895,00 |
16 | Habitação | 1.065.000,00 |
17 | Saneamento | 1.010.000,00 |
18 | Gestão Ambiental | 1.299.000,00 |
20 | Agricultura | 1.998.000,00 |
22 | Indústria | 981.000,00 |
23 | Comércio e Serviço | 181.000,00 |
26 | Transporte | 4.656.000,00 |
27 | Desporto e Lazer | 2.296.000,00 |
99 | Reserva de Contingencia | 1.350.000,00 |
Total | 157.234.095,00 |
Parágrafo único. Integram o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados as transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.
Art. 7º Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância igual para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta Lei.
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir créditos suplementares, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa orçamentária fixada no art. 4º desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes:(Redação dada pela Lei nº 3.342 de 2018)
a) Do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § 30, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b) Do produto de operações de crédito e das respectivas variações monetária e cambial, até o limite autorizado por esta Lei.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9º Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2018.
Art. 10. Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta Lei.
Art. 11. Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de Lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deverá ser feito através do grupo extra-orçamentário.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.