Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 3.708 de 10 dezembro de 2021, passa a viger com a seguinte redação:
Art. 2º O artigo 2º da Lei Municipal nº 3.708 de 10 dezembro de 2021 passará a vigorar com a seguinte redação:
Especificações | Valores | |
1 | Receitas Correntes | R$ 172.569.592,51 |
1.1 | Receita Tributária | R$ 25.127.725,08 |
1.2 | Receita de Contribuições | R$ 6.886.344,26 |
1.3 | Receita Patrimonial | R$ 2.115.540,98 |
1.4 | Receita de Serviços | R$ 1.561.655,74 |
1.5 | Transferências Correntes | R$ 136.432.949,40 |
1.6 | Outras Receitas Correntes | R$ 445.377,05 |
2 | Receitas de Capital | R$ 15.076. 721,31 |
2.1 | Operação de Crédito | R$ 12.150.000,00 |
2.2 | Alienação de Bens | R$ 556.721,31 |
2.3 | Transferências de Capital | R$ 2.370.000,00 |
3 | Receitas Intra-Orçamentaria | R$ 10.855.325,51 |
3.1 | Outras Receitas Intra-Orçamentárias | R$ 10.855.325,51 |
4 | Deduções | -R$ 16. 701.639,33 |
4.1 | Dedução Transferências Correntes | -R$ 16. 701.639,33 |
Total: | R$ 181.800.000,00 |
Art. 3º O artigo 3º da Lei Municipal 3.708 de 10 dezembro de 2021 passa a viger com a seguinte reação:
I - DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO | ||
1 | PODER LEGISLATIVO | R$ 8.240.000,00 |
3 | PODER EXECUTIVO | R$ 80.057.358,34 |
4 | FUNDEB | R$ 21.300.000,00 |
5 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MORRINHOS - IPAM | R$ 18.000.000,00 |
6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | R$ 43.150.352,31 |
7 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA | R$ 400.000,00 |
10 | FUNDO ESPECIAL MUICIPAL CORPO DE BOMBEIRO - FEMBOM | R$ 500.000,00 |
11 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | R$ 8.352.289,35 |
13 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI | R$ 1.800.000,00 |
TOTAL: | R$ 181.800.000,00 |
II - ELEMENTO DA DESPESA SINTÉTICO | ||
1 | Despesas Correntes | R$ 141.858.498,56 |
2 | Despesas de Capital | R$ 38.400.404,86 |
3 | Reserva do RPPS | R$ 350.000,00 |
4 | Reserva de Contingência | R$ 1.000.000,00 |
5 | Reserva de Contingência atender Emendas Impositivas | R$ 191.096,58 |
TOTAL: | R$ 181.800.000,00 |
Unidade | III - Despesas por Unidades Orçamentárias | |
0101 | Câmara Municipal | R$ 8.240.000,00 |
0322 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | R$ 559.123,09 |
0323 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 7.655.280,28 |
0324 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS lI | R$ 2.914.000,00 |
0325 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SEGURANÇA PÚBLICA | R$ 772.000,00 |
0326 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 145.000,00 |
0327 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PREVIDENCIA | R$ 4.260.000,00 |
0329 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 19.494.870,79 |
0330 | SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA | R$ 1.485.757,87 |
0331 | SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/URBANISMO | R$ 23.042.256,11 |
0332 | SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | R$ 711.700,01 |
0333 | SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS/HABITACAO | R$ 1.065.000,00 |
0334 | SEC. DE OBRAS E SERV PUBLICOS/SANEAMENTO | R$ 160.000,00 |
0335 | SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.504.000,00 |
0336 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 2.029.757,87 |
0337 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | R$ 1.146.000,00 |
0338 | SUPERINTENDENCIA DE TURISMO | R$ 351.000,00 |
0339 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA/TRASNPORT | R$ 9.003.757,87 |
0340 | SUPERINTENDENCIA DE ESPORTE E LAZER | R$ 2.346.757,87 |
0344 | SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR | R$ 220.000,00 |
0341 | Reserva de Contingência atender Emendas lmpositivas | R$ 191.096,58 |
0341 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$ 1.000.000,00 |
Total das Unidade Orçamentária do Poder Executivo | R$ 80.057.358,34 | |
0422 | FUNDEB | R$ 21.300.000,00 |
0501 | IPAM | R$ 18.000.000,00 |
0601 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.150.352,31 |
0107 | FUNDO MUN.PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA | R$ 400.000,00 |
1001 | FUNDO ESPECIAL DA FRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MORRINHOS (FEMBOM) | R$ 500.000,00 |
1101 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 8.352.289,35 |
1201 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | R$ 1.800.000,00 |
TOTAL GERAL | R$ 181.800.000,00 |
IV - Despesa por Funções de Governo | ||
1 | LEGISLATIVA | R$ 8.240.000,00 |
4 | ADMINISTRAÇÃO | R$ 11.403.403,37 |
6 | SEGURANÇA PÚBLICA | R$ 997.000,00 |
8 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 10.697.289,35 |
9 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R$ 21.910.000,00 |
10 | SAÚDE | R$ 43.150.352,31 |
12 | EDUCAÇÃO | R$ 40.794.870,79 |
13 | CULTURA | R$ 1.485.757,87 |
15 | URBANISMO | R$ 23.753.956,12 |
16 | HABITAÇÃO | R$ 1.065.000,00 |
17 | SANEAMENTO | R$ 160.000,00 |
18 | GESTÃO AMBIENTAL | R$ 1.504.000,00 |
20 | AGRICULTURA | R$ 2.249.757,87 |
22 | INDÚSTRIA | R$ 1.146.000,00 |
23 | COMÉRCIO E SERVIÇO | R$ 351.000,00 |
26 | TRANSPORTE | R$ 9.003.757,87 |
27 | DESPORTO E LAZER | R$ 2.346.757,87 |
77 | RESERVA DO RPPS | R$ 191.096,58 |
99 | RESERVA DE CONT/RESERV DO RPPS | R$ 1.350.000,00 |
Total | R$ 181.800.000,00 |
Art. 4º Esta Lei entra em vigor retroagindo seus efeitos em 03 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.