Art. 1º O Art. 56 da Lei nº 2.218, de 03 de fevereiro de 2006 (Reforma Administrativa), passa a viger com a seguinte redação:
Art. 2º O anexo único da Lei nº 2.218, de 03 de fevereiro de 2006 (Reforma Administrativa), é atualizado conforme o valor de vencimento atual dos respectivos cargos, passando a viger com a seguinte redação:
Item | Cargo | Órgão | Ocorrências | Vencimento Base |
1 | Prefeito Municipal |
PR (Subsídio) | 1 | 24.931,20 |
2 | Vice-Prefeito Municipal | PRVP (Subsídio) | 1 | 18.698,09 |
3 | Chefe de Gabinete do Prefeito | PRGP | 1 | 5.028,67 |
4 | Assessor de gabinete | PRGP | 10 | 1.600,37 |
4-A | Assessor Especial de Gabinete | PRGP-AS | 1 | 3.466,86 |
4-B | Assessor Especial para Assuntos Institucionais | PROP-AEAI | 1 | 2.129,85 |
4-C | Assistente de Gabinete | PRGP-A | 3 | 1.399,86 |
5 | Cerimonial | PRGP | 2 | 1.066,89 |
6 | Procurador Geral do Município | PRPG (Subsidio) | 1 | 14.022,92 |
6-A | Assessor Especial da Procuradoria | PAE | 1 | 1.600,37 |
7 | Assessor de Controle Interno | PRACI | 1 | 5.028,77 |
7-A | Sub assessor de Controle Interno | PRACI | 1 | 2.129,85 |
8 | Gerente de Assessoria (Cultura) | PRAC | 1 | 2.129,85 |
8-A | Corregedor Municipal | CM | 1 | 4.809,00 |
9 | Secretário de Agricultura e Pecuária | SAP (Subsídio) | 1 | 14.022,92 |
10 | Supervisor de Agricultura Familiar | PRAM | 1 | 1.600,37 |
10-A | Superintendente da CIA Abatedora | PRSCA | 1 | 2.643,29 |
10-B | Diretor Administrativo Financeiro da CIA Abatedora | PRDCA | 1 | 2.129,85 |
10-C | Diretor de Operações da CIA Abatedora | PRDOCA | 1 | 2.129,85 |
10-D | Secretário de Desenvolvimento da Agricultura Familiar | SDAF (Subsidio) | 1 | 14.022,92 |
10-E | Diretor de Infra-estrutura da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar | DIDAF | 1 | 1.600,37 |
10-F | Diretor Administrativo e Financeiro da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar | DAFDAF | 1 | 1.600,37 |
11 | Assessor de Comunicação | PRCS | 1 | 3.148,64 |
12 | Programação Visual | PRCS | 1 | 772,00 |
13 | Secretário de Desenvolvimento Econômico | SDE (Subsidio) | 1 | 14.022,92 |
14 | Coordenador do Banco do Povo | PRIC | 1 | 1.066,89 |
15 | Assessor de Planejamento | PRPC | 1 | 3.148,63 |
15-A | Gerente da Assessoria de Planejamento e Coordenação | PRCS | 1 | 2.129,85 |
16 | Superintendente Municipal de Transito | PRST | 1 | 2.643,29 |
16-A | Superintendente Municipal de Meio Ambiente | PRMA | 1 | 4.405,48 |
16-B | Supervisor do Parque Ecológico | PRPE | 1 | 1.600,37 |
17 | Diretor-Presidente do IPAM | PRIP | 1 | 2.129,85 |
18 | Diretor de Previdência e Atuária | PRIP | 1 | 1.066,89 |
19 | Secretário (a) da Junta de Serviço Militar | PRJM | 1 | 1.066,89 |
19-A | Diretor do PROCON | PRPRO | 1 | 1.649,91 |
20 | Secretário de Administração | AS (Subsídio) | 1 | 14.022,92 |
21 | Gerente de Apoio - SA | SAAP | 1 | 2.129,85 |
22 | Supervisor de Patrimônio | SAAP-1 | 1 | 1.600,37 |
23 | Supervisor de Almoxarifado | SAAP-2 | 1 | 1.600,37 |
24 | Supervisor de Transporte (SAF) | SAAP-3 | 1 | 1.600,37 |
24-A | Gerente Geral de Transporte | SAAP-3-A | 1 | 2.443,32 |
25 | Supervisor de Contrato | SAAP-4 | 1 | 1.600,37 |
26 | Supervisor de Vigilância | SAAP-5 | 1 | 1.600,37 |
27 | Supervisor de Arquivo | SAAP-6 | 1 | 1.600,37 |
28 | Assessor de Ouvidoria Municipal | AOM | 1 | 2.129,85 |
29 | Pregoeiro (a) | SACL | 3 | 1.600,37 |
29-A | Presidente da Comissão Permanente de Licitação | SACPL | 1 | 1.649,89 |
30 | Superintendente de Inspeção Municipal | SIM | 1 | 2.510,23 |
30-A | Diretor da Defesa Civil | SADDC | 1 | 2.129,85 |
31 | Assessor de Inspeção Municipal | SIM | 1 | 2.129,85 |
35 | Gerente de Recursos Humanos | SARH | 1 | 2.129,85 |
36 | Gerente de Tecnologia de Informação | SATI | 1 | 2.129,85 |
36-A | Secretário de Finanças | SF (Subsidio) | 1 | 14.022,92 |
36-B | Gerente de Arrecadação | SFGA | 1 | 2.129,85 |
36-B.1 | Supervisor de Pagamentos | SFSP-1 | 1 | 1.600,37 |
36-B.2 | Supervisor de Divida Ativa | SFSDA | 1 | 1.600,37 |
36-B.3 | Supervisor de Cadastro | SFSC | 1 | 1.600,37 |
36-C | Gerente de Contabilidade | SFGC | 1 | 2.129,85 |
36-D | Gerente de Posturas, Edificações e Reg. Fundiária | SFGPERF | 1 | 2.129,85 |
36-D.1 | Supervisor de Fiscalização | SFSF | 1 | 1.600,37 |
36-D.2 | Supervisor de Serviços Póstumos | SFSSP | 1 | 1.600,37 |
36-E | Gerente de Compras | SFCO | 1 | 2.129,85 |
36-F | Assessor de Tesouraria | SFAT | 1 | 4.405,49 |
37 | Secretário (a) de Desenvolvimento Social | SDS (Subsidio) | 1 | 14.022,92 |
38 | Assessor de Desenvolvimento Social | SDS-1 | 1 | 2.129,85 |
39 | Gerente de Ações Sociais | DSGAS | 1 | 2.129,85 |
39-A | Assessor Técnico dos Programas Sociais | DSATPS | 16 | 1.649,89 |
43 | Superintendente da Mulher e Igualdade Racial | SMIR | 1 | 2.129,85 |
45 | Gerente de Coordenação de Programas Sociais | DSPS | 1 | 2.129,85 |
46 | Supervisor (a) de Programa Social (PETI) | DSPS-1 | 1 | 1.600,37 |
47 | Supervisor (a) de Programa Social (Idade Feliz) | DSPS-2 | 1 | 1.600,37 |
48 | Supervisor (a) de Programa Social (Pró-Cidadão) | DSPS-3 | 1 | 1.600,37 |
49 | Supervisor (a) de Programa Social (Vila Vida) | DSPS-4 | 1 | 1.600,37 |
50 | Supervisor (a) de Programa Social (Novos) | DSPS-5 | 14 | 1.600,37 |
51 | Secretário (a) de Educação | SE (Subsidio) | 1 | 14.022,92 |
51-A | Gerente de Apoio da Educação | SEGA | 1 | 2.129,85 |
52 | Gerente de Coordenação Administrativa - EDCA | SECA | 1 | 2.129,85 |
53 | Gerente de Coordenação Pedagógica | SECP | 1 | 2.129,85 |
55 | Supervisor de Convênios da Educação | SESC | 1 | 1.600,37 |
56 | Gerente de Coordenação Alimentação Escolar | SEME | 1 | 2.129,85 |
57 | Diretor (a) de Escola (Escola Agrícola) | SEUE-1 | 1 | 1.066,84 |
58 | Secretário (a) de Escola (Escola Agrícola) | SEUE-1 | 1 | 772,00 |
60 | Diretor (a) de Escola (Alice Ferreira) | SEUE-2 | 1 | 1.066,84 |
61 | Secretário (a) de Escola (Alice Ferreira) | SEUE-2 | 1 | 772,00 |
63 | Diretor (a) de Escola (Celestino Filho) | SEUE-3 | 1 | 1.442,61 |
64 | Secretário (a) de Escola (Celestino Filho) | SEUE-3 | 1 | 1.066,89 |
66 | Diretor (a) de Escola (Dom Bosco) | SEUE-4 | 1 | 1.066,84 |
67 | Secretário (a) de Escola (Dom Bosco) | SEUE-4 | 1 | 772,00 |
69 | Diretor (a) de Escola (Eudoxio Figueiredo) | SEUE-5 | 1 | 1.066,84 |
70 | Secretário (a) de Escola (Eudóxio Figueiredo) | SEUE-5 | 1 | 772,00 |
72 | Diretor (a) de Escola (Irma Lúcia) | SEUE-6 | 1 | 1.066,84 |
73 | Secretário (a) de Escola (Irma Lúcia) | SEUE-6 | 1 | 772,00 |
75 | Diretor (a) de Escola (Mary do Carmo) | SEUE-7 | 1 | 1.066,84 |
76 | Secretário (a) de Escola (Mary do Carmo) | SEUE-7 | 1 | 772,00 |
78 | Diretor (a) de Escola (Olga Hannun) | SEUE-8 | 1 | 1.066,84 |
79 | Secretário (a) de Escola (Olga Hannun) | SEUE-8 | 1 | 772,00 |
81 | Diretor (a) de Escola (Prof. José Cândido) | SEUE-9 | 1 | 1.066,84 |
81-A | Diretor (a) de Escola (Prof. Humberto Jacinto Pereira) | SEUE-9-a | 1 | 1.066,84 |
81-B | Diretor (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Infância Protegida | SEUE-9-b | 1.066,84 | |
81-C | Diretor (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Diogo Apolinário | SEUE-9-c | 1 | 1.066,84 |
81-D | Diretor (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Terezinha Corcelli | SEUE-9-d | 1 | 1.066,84 |
81-E | Diretor (a) da Escola Municipal de Educação Infantil D. Maria de Lourdes Gentil de Melo | SEUE-9-e | 1 | 1.442,61 |
81-F | Diretor (a) da Escola Municipal Kleyton de Sousa Peres | SEUE-9-F | 1 | 1.066,84 |
81-G | Diretor (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Pe. Gisley Azevedo Gomes | SEUE-9-G | 1 | 1.066,84 |
81-H | Diretor (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Rosa dos Santos | SEUE-9-G | 1 | 1.066,84 |
81-I | Diretor (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Dolores Troncoso Chaves (Dona Lolita) | SEUE-9-H | 1 | 1.066,84 |
82-H | Secretário (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Dolores Troncoso Chaves (Dona Lolita) | SEUE-9-M | 1 | 772,00 |
82 | Secretário (a) de Escola (Prof. José Cândido) | SEUE-9 | 1p | 772,00 |
82-A | Secretário (a) de Escola (Prof. Humberto Jacinto Pereira) | SEUE-9-b | 1 | 772,00 |
82-B | Secretário (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Infância Protegida | SEUE-9-1 | 1 | 772,00 |
82-C | Secretário (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Diogo Apolinário | SEUE-9-g | 1 | 772,00 |
82-D | Secretário (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Terezinha Corcelli | SEUE-9-h | 1 | 772,00 |
82-E | Secretário (a) da Escola Municipal Kleyton de Sousa Peres | SEUE-9-I | 1 | 772,00 |
82-F | Secretário (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Pe. Gisley Azevedo Gomes | SEUE-9-J | 1 | 772,00 |
82-G | Secretário (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Rosa dos Santos | SEUE-9-L | 1 | 772,00 |
82-H | Secretário (a) da Escola Municipal de Educação Infantil Dona Maria de Lourdes Gentil de Melo | SEUE-9-L | 1 | 1.066,89 |
84-A | Coordenadores Pedagógicos | EDCP | 29 | 772,00 |
84-B | Supervisor de Creche (CASMAM) | SECC | 1 | 1.600,37 |
85 | Secretário de Obras e Serviços Públicos | SOS (Subsídio) | 1 | 14.022,22 |
86 | Supervisor (a) de Call Center | SOS-1 | 1 | 1.649,89 |
87 | Gerencia de Engenharia de Obras | OSEN | 1 | 2.129,85 |
87-A | Gerente de Topografia | OSEN 1-A | 1 | 2.129,85 |
88 | Supervisor de Obras Rurais | OSEN-1 | 1 | 1.600,37 |
89 | Encarregado (a) de Obras e Serviços | OSEN-1 | 5 | 1.066,89 |
90 | Supervisor de Obras Civis | OSEN-2 | 5 | 1.600,37 |
91 | Encarregado (a) de Obras e Serviços | OSEN-2 | 5 | 1.066,89 |
92 | Supervisor de Obras de Pavimentação | OSEN-3 | 1 | 1.600,37 |
93 | Gerente de Iluminação Publica | OSIP | 1 | 2.129,85 |
94 | Gerente de limpeza Urbana | OSLU | 1 | 2.129,85 |
95 | Gerente de Manutenção e Operação | OSOP | 1 | 2.129,85 |
96 | Supervisor de Manutenção de máquinas | OSOP-1 | 1 | 1.600,37 |
97 | Supervisor de Transporte - SOS | OSOP-2 | 1 | 1.600,37 |
98 | Supervisor de Operações de Maquinas | OSOP-3 | 1 | 1.600,37 |
99 | Gerente de Parques, Praças e Jardins | OSPJ | 1 | 2.129,85 |
99-A | Gerente de Urbanismo | OSGU | 1 | 2.129,85 |
100 | Secretário (a) de Saúde | SSA (Subsídio) | 1 | 14.022,92 |
100-A | Gerente de Apoio da Saúde | SSGA | 1 | 2.129,85 |
101 | Supervisor (a) de Convênios da Saúde | SSA | 1 | 1.600,37 |
102 | Diretor de Ações Básicas e Prevenção da Saúde | SSAB | 1 | 2.755,04 |
103 | Supervisor (a) de Vigilância Sanitária | SSAB-1 | 1 | 1.600,37 |
104 | Supervisor (a) de Prevenção de Doenças Endêmicas | SSAB-2 | 1 | 1.600,37 |
105 | Supervisor (a) de Vigilância de Epidemias | SSAB-3 | 1 | 1.600,37 |
106 | Gerencia de Crefim | SSFI | 1 | 2.129,85 |
107 | Diretor Geral do Hospital Municipal | SSHO | 1 | 2.928,61 |
108 | Diretor (a) Técnico do Hospital | SSHO-1 | 1 | 5.226,25 |
108-A | Diretor Clinico do Hospital Municipal | SSHO-1-A | 1 | 5.226,25 |
109 | Supervisor (a) administrativo do Hospital Municipal | SSHO-2 | 1 | 1.600,37 |
110 | Supervisor (a) Financeiro do Hospital Municipal | SSHO-3 | 1 | 1.600,37 |
110-A | Gerente de Saúde Bucal | SSGSB | 1 | 2.129,85 |
110-B | Gerente do Centro de Saúde | SSGCS | 1 | 2.129,85 |
110-C | Gerente de Assistência Farmacêutica | SSGAF | 1 | 2.129,85 |
110-D | Supervisor de Almoxarifado da Saúde | SSSAS | 1 | 1.600,37 |
111 | Assessor Extraordinário | PRAE | 1 | 5.028,77 |
112 | Superintendente de Esporte e Lazer | SEL | 1 | 2.643,29 |
112-A | Supervisor de Esportes | SE | 1 | 1.600,37 |
112-B | Supervisor do Programa Futuro | SPF | 1 | 1.600,37 |
113 | Superintendente de Turismo | ST | 1 | 2.643,29 |
114 | Superintendente da Juventude | SJ | 1 | 2.643,29 |
115 | Secretário de Habitação | SH (Subsídio) | 1 | 14.022,22 |
116 | Diretor de Assistência Social da Secretaria de Habitação | SHDAS | 1 | 2.129,85 |
117 | Diretor de Regularização Fundiária | SHDRF | 1 | 2.129,85 |
118 | Assessor I | - | 83 | 731,31 |
119 | Assessor II | - | 135 | 832,27 |
120 | Assessor III | - | 115 | 1.109,56 |
121 | Assessor IV | - | 38 | 1.493,64 |
122 | Assessor V | - | 10 | 1.680,00 |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.