Art. 1º O art. 29-A bem como seu § 4º, da Lei nº 1.929, de 20 de setembro de 2002, passarão a vigorar com as seguintes redações:
ΑΝΟ | CUSTO NORMALINCLUSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | CUSTOSUPLEMENTAR | TOTAL |
2021 | 18,00% | 16,00% | 34,00% |
2022 | 18,00% | 16,52% | 34,52% |
2023 | 18,00% | 33,89% | 51,89% |
2024 | 18,00% | 51,25% | 69,25% |
2025 | 18,00% | 51,64% | 69,64% |
2026 | 18,00% | 52,03% | 70,03% |
2027 | 18,00% | 52,42% | 70,42% |
2028 | 18,00% | 52,81% | 70,81% |
2029 | 18% | 53,20% | 71,20% |
2030 | 18% | 53,59% | 71,59% |
2031 | 18% | 53,98% | 71,98% |
2032 | 18% | 54,37% | 72,37% |
2033 | 18% | 54,76% | 72,76% |
2034 | 18% | 55,15% | 73,15% |
2035 | 18% | 55,54% | 73,54% |
2036 | 18% | 55,94% | 73,94% |
2037 | 18% | 56,33% | 74,33% |
2038 | 18% | 56,72% | 74,72% |
2039 | 18% | 57,11% | 75,11% |
2040 | 18% | 57,50% | 75,50% |
2041 | 18% | 57,89% | 75,89% |
2042 | 18% | 58,28% | 76,28% |
2043 | 18% | 58,67% | 76,67% |
2044 | 18% | 59,06% | 77,06% |
2045 | 18% | 59,45% | 77,45% |
2046 | 18% | 59,84% | 77,84% |
2047 | 18% | 60,23% | 78,23% |
2048 | 18% | 60,62% | 78,62% |
2049 | 18% | 61,01% | 79,01% |
2050 | 18% | 61,40% | 79,40% |
2051 | 18% | 61,79% | 79,79% |
2052 | 18% | 62,18% | 80,18% |
2053 | 18% | 62,57% | 80,57% |
2054 | 18% | 62,96% | 80,96% |
2055 | 18% | 63,35 | 81,35% |
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.